Le centre de ressource est accessible à tous les salariés du réseau Ariena.
Pour consulter ou participer au centre de ressources, vous devez vous connecter avec vorte compte lecteur
Pour ajouter une ressource, vous devez vous connecter avec votre compte utilisateur
Pour ajouter une ressource, vous devez vous connecter avec votre compte utilisateur
Titre : | Les campagnes et leurs villes |
Auteurs : | Institut national de la statistique et des études économiques, Auteur ; Institut National de la Recherche Agronomique, Auteur |
Type de document : | Livres |
Editeur : | [S.l.] : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE), 1998 |
Collection : | Contours et caractères, ISSN 0999-131X |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-11-066575-1 |
Format : | 203 p. / ill., couv. ill. en coul. / 24 cm |
Note générale : | La couv. porte en plus : "portrait social". INSEE = Institut national de la statistique et des études économiques. INRA = Institut national de la recherche agronomique Notes bibliogr. Index |
Langues: | Français |
Index. décimale : | |
Mots-clés: | Agriculture ; Aspect économique ; Statistiques ; France ; 1990-.... ; Population rurale ; Relations villes-campagnes ; Conditions rurales |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
01269 | PAT 1-80 | Livre | Ariena | Patrimoine | Disponible |