Le centre de ressource est accessible à tous les salariés du réseau Ariena.
Pour consulter ou participer au centre de ressources, vous devez vous connecter avec vorte compte lecteur
Pour ajouter une ressource, vous devez vous connecter avec votre compte utilisateur
Pour ajouter une ressource, vous devez vous connecter avec votre compte utilisateur
Titre : | Etat de l'environnement : données statistiques commentées, thèmes d'environnement |
Partie : | 1989 |
Auteurs : | France, Service de la recherche, des études et du traitement de l'information sur l'environnement, Auteur |
Type de document : | Livres |
Mention d'édition : | Ed. 1989 |
Editeur : | Paris : La Documentation française, 1991-1992 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-11-087405-4 |
Format : | 308 p. / ill., couv. ill. / 24 cm |
Note générale : | Notes bibliogr. |
Langues: | Français |
Mots-clés: | Environnement ; Statistiques ; France ; Protection ; Politique de l'environnement |
Niveau : | adulte |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
01359 | ENV 2-3 | Livre | Ariena | Environnement Etat de la planète | Disponible |