Le centre de ressource est accessible à tous les salariés du réseau Ariena.
Pour consulter ou participer au centre de ressources, vous devez vous connecter avec vorte compte lecteur
Pour ajouter une ressource, vous devez vous connecter avec votre compte utilisateur
Pour ajouter une ressource, vous devez vous connecter avec votre compte utilisateur
Titre : | Du haut des sommets vosgiens : panoramas et géologie |
Auteurs : | Armand Hampé, Cartographe ; Coprur, Editeur commercial |
Type de document : | Cartes et plans |
Editeur : | Strasbourg (34 rue Wacken, 67000) : Editions Coprur, 2002 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-84208-088-4 |
Format : | 43 cartes dépl. / en coul. / 30 x 84 cm, pliées 30 x 21 cm |
Accompagnement : | notice (15 p. ; 30 cm) |
Langues: | Français |
Mots-clés: | Montagnes -- Coupes géologiques ; Montagnes -- Vues panoramiques ; Vosges, Massif des (France) ; Relief ; Vues panoramiques ; Coupes géologiques |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
000744 | MIL18 | Livre | MN du Ried et de l'Alsace Centrale | MILieux, Ad | Exclu du prêt |