Le centre de ressource est accessible à tous les salariés du réseau Ariena.
Pour consulter ou participer au centre de ressources, vous devez vous connecter avec vorte compte lecteur
Pour ajouter une ressource, vous devez vous connecter avec votre compte utilisateur
Pour ajouter une ressource, vous devez vous connecter avec votre compte utilisateur
Titre : | Atlas de répartition des Mammifères en Alsace |
Type de document : | Livres |
Année de publication : | 2014 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-36329-041-0 |
Format : | 739 pages / illustrée / livre |
Note générale : | Depuis 2006, l'Office des données naturalistes d'Alsace (ODONAT) coordonne un projet visant à réaliser les atlas de répartition de la faune sauvage alsacienne édités au sein de la collection "Atlas de la faune d'Alsace", Pour ce faire, quatre associations régionales spécialisées ont été sollicitées : BUFO pour les reptiles et les amphibiens qui a publié le premier volume de la collection en 2010, la LPO pour les oiseaux.IMAGO pour les insectes et le GEPMA pour les mammifères. |
Langues: | Français |
Note de contenu : | Ouvrage traitant de la répartition et des habitats des mammifères d'Alsace |
Niveau : | enseignant/adulte/professionnel/étudiant |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
03322 | FAU 4 - 70 | Livre | Ariena | Faune Mammifères | Disponible |
03323 | FAU 4 - 71 | Livre | Ariena | Faune Mammifères | Disponible |