Le centre de ressource est accessible à tous les salariés du réseau Ariena.
Pour consulter ou participer au centre de ressources, vous devez vous connecter avec vorte compte lecteur
Pour ajouter une ressource, vous devez vous connecter avec votre compte utilisateur
Pour ajouter une ressource, vous devez vous connecter avec votre compte utilisateur
Titre : | ATLAS DU VIVANT : Du Big Bang à l'effet de serre |
Type de document : | Livres |
Année de publication : | 1991 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-09-294111-9 |
Format : | 218 pages / livre illustrée / livre |
Accompagnement : | aucun |
Note générale : | L'Atlas du vivant retrace , de façon synthétique et claire, l'histoire de la planète, depuis ses origines jusqu'à ce jour, au moment crucial où notre environnement n'est plus à l'abri des menaces. Conçu par des scientifiques, cet ouvrage de référence devient de ce fait un outil indispensable pour comprendre notre univers. Certes, textes et photographies en couleurs témoignent de la grande aventure écologique où se trouvent végétaux, animaux et êtres humains, tous tributaires les uns des autres. |
Langues: | Français |
Niveau : | enseignant/adulte/professionnel/étudiant |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
03413 | ENV 1-28 | Livre | Ariena | Environnement généralités | Disponible |